Service Fixe- Revenus de Détails (en Ariary)
ANNÉE | 2021 | 2022 | 2023 | Variation 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
SERVICE VOIX | ||||
Abonnement voix | 5 776 541 003 | 6 875 615 224 | 4 003 339 800 | -42% |
Appel sortant intra-réseau | 853 972 673 | 1 016 453 880 | 349 755 425 | -66% |
Appel sortant inter-réseau | 6 515 445 597 | 7 755 107 583 | 4 305 437 232 | -44% |
Appel sortant international | 335 016 282 | 398 758 192 | 134 431 570 | -66% |
Total des revenus - voix | 13 480 975 556 | 16 045 934 879 | 8 792 964 27 | -45% |
SERVICE DATA | ||||
Total des revenus - Data | 2 920 962 | 4 782 235 | 5 245 705 | 10% |
AUTRES REVENUS | ||||
Revenus d'installation voix et data | 150 063 032 | 83 576 439 | 93 351 597 | 12% |
Total Autres revenus | 150 063 032 | 83 576 439 | 93 351 597 | 12% |
Total Services des Détails | 13 633 959 549 | 16 134 293 554 | 8 891 561 329 | -45% |
Commentaires:
Après une hausse en 2022, les revenus de détails du service de Téléphonie Fixe ont connu une régression évaluée à 45% en 2023. Ces revenus sont estimés à 8,9 Milliards d'Ariary en 2023 contre 16 Milliards d'Ariary en 2022.
Service Fixe-Revenus de Gros (en Ariary)
ANNEE | 2021 | 2022 | 2023 | Variation 2022-2023 |
Service Interconnexion | ||||
Interco VOIX Nationale | 167 618 291 | 111 873 849 | 70 745 295 | -37% |
Interco VOIX Internationale | 642 417 046 | 491 288 772 | 308 895 501 | -37% |
Revenus Interconnexion | 810 035 337 | 603 162 622 | 379 640 796 | -37% |
Ventes en Gros | ||||
Revente de capacité Nationale (Fibre optique et Faisceaux Hertziens) |
15 354 585 773 | 14 325 589 716 | 24 661 934 450 | 72% |
Hébergement | 3 675 054 968 | 3 612 669 915 | 4 578 885 291 | 27% |
Fibre optique internationale | 4 063 280 215 | 3 410 496 759 | 3 282 748 316 | -4% |
Autres Revenus | 463 563 753 | 1 504 688 593 | 1 418 484 419 | -6% |
Total des revenus des ventes en Gros | 23 556 484 709 | 22 853 444 984 | 33 942 052 476 | 49% |
Total Services Gros | 24 366 520 046 | 23 456 607 605 | 34 321 693 272 | 46% |
Commentaires:
Les revenus de gros du service Téléphonie Fixe ont augmenté considérablement à hauteur de 46% en 2023, avec 34,3 Milliards de recettes contre 23,4 Milliards en 2022.
Service Mobile- Revenus de détails (en Ariary)
REVENUS DE DETAILS |
|||||||
Revenus des Opérateurs mobiles | 2021 | 2022 | 2023 | Variation 2022-2023 | |||
Montant | Poids | Montant | Poids | Montant | Poids | ||
Service Voix | 530 324 657 798 | 74% | 604 389 144 150 | 72% | 742 124 092 018 | 74% | 22,8% |
Service SMS | 15 345 881 435 | 2% | 20 160 824 941 | 2% | 27 028 721 878 | 3% | 34,1% |
Service Data Mobile | 97 372 789 516 | 14% | 125 482 719 595 | 15% | 172 350 675 404 | 17% | 37,4% |
Ventes des équipements accessoires et installations … | 19 505 148 362 | 3% | 33 209 921 057 | 4% | 39 030 534 953 | 4% | 17,5% |
Autres revenus (Solutions entreprises ...) | 51 749 695 763 | 7% | 61 490 187 497 | 7% | 15 997 706 366 | 2% | -74,0% |
Revenus totaux du marché de détails | 714 298 172 873 | 100% | 844 732 797 240 | 100% | 996 531 730 618 | 100% | 18,0% |
Commentaires:
L'année 2023 a été une année fructueuse pour le secteur des télécommunications, notamment sur la téléphonie mobile, car les recettes générés par les opérateurs ont connu une hausse significative de 18%. En effet, le service de la téléphonie mobile a généré un chiffre d'affaire de 996 Milliards d'Ariary contre 844 Milliards, l'année précédente. Le service Voix reste le premier service générateur de revenus avec 742 Milliards de revenus générés. Le service SMS constitue 3% des revenus totaux, a connu une hausse prépondérante de 34% en une année. Le service Data Mobile reste sur sa lancée avec 172 Milliards de revenus (125 Milliards en 2022). La vente des équipements et accessoires, a aussi connu une hausse de 17% avec 39 Milliards de chiffre d'Affaires contre 33 Milliards en 2022.
Service Mobile- Revenus de gros (en Ariary)
REVENUS DE GROS | ||||
Révenu des Opérateurs mobiles | 2021 | 2022 | 2023 | Variation 2022-2023 |
SERVICE ROAMING ENTRANT | ||||
Roaming entrant | 2 204 739 809 | 6 374 710 645 | 8 824 824 792 | 38,43% |
Revenus Roaming Entrant | 2 204 739 809 | 6 374 710 645 | 8 824 824 792 | 38,43% |
SERVICE INTERCONNEXION | ||||
Interco National | ||||
Interco VOIX | 44 696 939 172 | 29 548 256 177 | 29 200 698 462 | -1,18% |
Interco SMS | 1 074 437 194 | 1 372 248 585 | 1 330 591 000 | -3,04% |
Interco Internationale | ||||
Interco VOIX | 52 425 382 944 | 49 561 480 716 | 48 932 978 830 | -1,27% |
Interco SMS | 4 682 398 567 | 5 697 113 174 | 10 957 371 813 | 92,33% |
Revenus Interconnexion | 102 879 157 877 | 86 179 098 652 | 90 421 640 105 | 4,92% |
Revenus totaux du marché de gros | 105 083 897 686 | 92 553 809 297 | 99 246 464 897 | 7,23% |
Commentaires:
En 2023, les revenus de gros du service mobile ont augmenté de 7% par rapport à l'année précédente. Les recettes sont évaluées à 99 Milliards d'Ariary contre 92 Milliards d'Ariary en 2022.
Marché du service data (Revenus en Ariary)
SERVICE DATA FIXE | |||||||
Revenu du service Internet par Technologie | 2021 | 2022 | 2023 | Variation 2022-2023 | |||
Montant | Poids | Montant | Poids | Montant | Poids | ||
VSAT | 187 343 968 | 0.06% | 234 853 671 | 0.06% | 151 334 685 | 0.03% | -35,6% |
RTC | -670 467 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
LL | 19 948 263 368 | 6.82% | 27 660 401 661 | 6.78% | 27 871 192 669 | 5.70% | 0,8% |
FO | 218 678 424 998 | 74.78% | 328 802 913 478 | 80.58% | 350 489 108 962 | 71,66% | 6,6% |
BLR | 27 041 586 827 | 9.25% | 25 115 360 908 | 6.16% | 14 964 739 914 | 3,06% | -40,4% |
ADSL | 3 117 525 845 | 1.07% | 2 011 755 699 | 0.49% | 152 962 214 | 0.03% | -92.4% |
Internet Fixe par Faisceaux Hertiziens | 0.00% | 0.00% | 75 812 492 649 | 15.50% | |||
Autres revenus du service Internet | 5 241 798 650 | 1.79% | 7 176 843 000 | 1.76% | 6 435 844 488 | 1.32% | -10.3% |
Revenus Produits et accessoires | 18 223 685 332 | 6.23% | 17 033 106 047 | 4.17% | 13 192 331 259 | 2.70% | -22.5% |
Revenu Total | 292 437 958 520 | 100.00% | 408 035 234 463 | 100.00% | 489 070 006 839 | 100.00% | 19.9% |
Commentaires: